V LIGA BIELSKA
AKTUALNOŚCI
TERMINARZ
TABELA
ZESPOŁY
RELACJE
STRZELCY
 KLUB
O KLUBIE
STADION
SKŁAD
MŁODZIEŻ
HISTORIA
TRANSFERY
SPARINGI
ROK PO ROKU
OSIĄGNIĘCIA
 KIBICE
PAMIĄTKI
WSPOMNIENIA
TATTOO
INFO
KSIĘGA GOŚCI
REPORTAŻE
FORUM
ZDJĘCIA
OPISY
MSK ŻYLINA
GRAFFITI
 INNE
LINKI
KONTAKT
ARCHIWUM
SPONSOR
OSIĄGNIĘCIA

|Sezon 1985/1986 Sezon 1987/1988 | Sezon 1992/1993 | Sezon 1993/1994 |

Największym osiągnięciem naszych piłkarzy były niewątpliwie cztery sezony spędzone w trzecioligowym gronie. Pierwsze dwa nie był zbyt udane ponieważ Góral zajmował ostatnie miejsca, trzecie podejście było już znacznie lepsze. Szósta pozycja i bardzo dobra gra. Kolejny sezon również w miarę udany. Górale zajmują miejsce gwarantujące pozostanie w III lidze, lecz tyski GKS spada z II ligi w efekcie czego Góral spada do ligi IV. Poniżej przedstawiam Końcowe tabele z tych trzech sezonów.

 

Trzecia Liga Śląska 1985/1986

miejsce nazwa m pkt. bramki
1. Urania Ruda Śląska 30 43 36-17
2. Raków Częstochowa 30 39 44-28
3. ROW Rybnik 30 34 37-31
4. MCKS Czeladź 30 34 38-33
5. Carbo Gliwice 30 31 32-37
6. AKS Niwka Sosnowiec 30 30 38-32
7. GKS Tychy 30 30 34-29
8. AKS Chorzów 30 29 32-31
9. BKS Stal Bielsko-Biała 30 29 33-33
10. Motor Praszka 30 28 36-36
11. Górnik MK Katowice 30 28 34-36
12. Grunwald Ruda Śląska 30 27 45-45
13. Victoria Jaworzno 30 27 33-36
14. Walka Makoszowy 30 26 27-43
15. Górnik Wojkowice 30 25 29-34
16. Góral Żywiec 30 20 24-47

Trzecia Liga Śląska 1987/1988

miejsce nazwa m pkt. bramki
1. Górnik Pszów 30 47 44-18
2. ROW Rybnik 30 39 41-29
3. GKS Tychy 30 38 40-24
4. Naprzód Rydułtowy 30 37 45-28
5. Górnik MK Katowice 30 36 40-25
6. Raków Częstochowa 30 34 33-27
7. MCKS Czeladź 30 33 36-32
8. Górnik 09 Mysłowice 30 32 38-27
9. AKS Chorzów 30 32 28-27
10. BKS Stal Bielsko-Biała 30 32 30-29
11. Metal Kluczbork 30 31 37-37
12. Carbo Gliwice 30 31 30-30
13. AKS Niwka Sosnowiec 30 30 34-32
14. Chemik Kędzierzyn 30 18 23-40
15. Grunwald Ruda Śląska 30 16 26-49
16. Góral Żywiec 30 -6 14-81

Trzecia Liga Śląska 1992/1993

Kolejka Mecz dom wyjazd
1/18 Góral Żywiec-Górnik Siersza 2:1 1:0
2/19 Metal Kluczbork-Góral Żywiec 1:2 2:1
3/20 Góral Żywiec-Andaluzja Brzozowice 1:1 1:1
4/21 CKS Czeladź-Góral Żywiec 1:1 3:1
5/22 Góral Żywiec-Odra Wodzisław 0:0 0:2
6/23 Hejnał Kęty-Góral Żywiec 1:0 1:2
7/24 Góral Żywiec-BBTS Bielsko Biała 1:1 1:1
8/25 Ruch Radzionków-Góral Żywiec 1:2 4:1
9/26 Góral Żywiec-Unia Oświęcim 2:2 0:0
10/27 Unia Krapkowice-Góral Żywiec 1:2 1:1
11/28 Góral Żywiec-Odra Opole 2:0 0:2
12/29 Góral Żywiec-GKS Jastrzębie 2:0 1:2
13/30 Górnik II Zabrze-Góral Żywiec 0:4 1:2
14/31 Góral Żywiec-AKS Niwka 1:2 2:2
15/32 Concordia Knurów-Góral Żywiec 2:1 4:0
16/33 Góral Żywiec-Górnik MK Katowice 3:1 1:1
17/34 Rymer Niedobczyce-Góral Żywiec 2:0 2:0

miejsce nazwa m pkt. bramki
1. Odra Wodzisław Śląski 34 48 75-36
2. Odra Opole 34 44 53-25
3. Rymer Niedobczyce 34 43 57-31
4. AKS Górnik Niwka 34 38 39-35
5. CKS Czeladź 34 37 33-29
6. Góral Żywiec 34 37 43-44
7. Concordia Knurów 34 36 49-43
8. Metal Kluczbork 34 35 48-43
9. MK Górnik Katowice 34 35 46-42
10. Unia Oświęcim 34 35 45-42
11. GKS Jastrzębie 34 35 39-46
12. Górnik Siersza 34 34 43-35
13. Ruch Radzionków 34 34 47-46
14. Górnik II Zabrze 34 34 39-39
15. Andaluzja Brzozowice 34 32 30-42
16. Unia Krapkowice 34 26 37-51
17. BBTS Bielsko-Biała 34 18 26-71
18. Hejnał Kęty 34 11 25-74

Trzecia Liga Śląska 1993/1994

Kolejka Mecz dom wyjazd
1/18 Victoria Jaworzno-Góral Żywiec 0:0 0:2
2/19 Góral Żywiec-Rymer Niedobczyce 0:4 2:1
3/20 CKS Czeladź-Góral Żywiec 2:1 0:0
4/21 Góral Żywiec-Urania Ruda Śląska 1:2 1:6
5/22 Unia Oświęcim-Góral Żywiec 1:0 1:4
6/23 Góral Żywiec-Górnik Siersza 1:0 0:2
7/24 GKS Jastrzębie-Góral Żywiec 0:0 2:1
8/25 Góral Żywiec-Górnik MK Katowice 2:4 0:2
9/26 AKS Niwka-Góral Żywiec 0:1 5:0
10/27 Góral Żywiec-Ruch Radzionków 0:1 1:1
11/28 Górnik Pszów-Góral Żywiec 1:3 4:0
12/29 Odra Opole-Góral Żywiec 0:2 2:1
13/30 Góral Żywiec-Concordia Knurów 2:1 1:1
14/31 Metal Kluczbork-Góral Żywiec 0:1 3:0
15/32 Góral Żywiec-Raczkowski Namysłów 4:2 1:4
16/33 Czarni Otmuchów-Góral Żywiec 1:2 2:0
17/34 Góral Żywiec-Krisbut Myszków 0:1 0:7

miejsce nazwa m pkt. bramki
1. Krisbut Myszków 34 52 60-19
2. CKS Czeladź 34 45 48-25
3. Concordia Knurów 34 45 43-26
4. Górnik Pszów 34 43 65-36
5. Varta-Start Namysłów 34 43 57-40
6. MK Górnik Katowice 34 38 43-39
7. Ruch Radzionków 34 36 38-35
8. AKS Górnik Niwka 34 35 47-34
9. Metal Kluczbork 34 35 53-52
10. Rymer Niedobczyce 34 33 41-43
11. Odra Opole 34 32 46-44
12. Górnik Siersza 34 32 29-29
13. GKS Jastrzębie 34 32 45-48
14. Urania Ruda Śląska 34 31 52-45
15. Góral Żywiec 34 27 34-63
16. Victoria Jaworzno 34 24 45-59
17. Czarni Otmuchów 34 16 21-79
18. Unia Oświęcim 34 13 25-76

®All Rights Reserved For Beer Boys Official F.C. Góral Żywiec Hoolligans